| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 103,93 | 478,08 | Kcal | |
| Protein | 7,03 | 32,34 | gram | 27,05 |
| Karbohydrat | 12,66 | 58,24 | gram | 48,72 |
| Kostfiber | 0,93 | 4,28 | gram | 1,78 |
| Fett | 2,59 | 11,91 | gram | 22,42 |
| Mettet fett | 1,26 | 5,80 | gram | |
| Salt | 0,59 | 2,73 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,17 | Kr 23,78 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 460 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 438,78 | Kj | 5,0% |
| Kalorier | 104,10 | Kcal | 5,2% |
| Protein | 7,03 | gram | 14,1% |
| Fett | 2,59 | gram | 3,7% |
| Mettede fettsyrer | 1,26 | gram | 6,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,04 | gram | 0,2% |
| Enumettede fettsyrer | 0,79 | gram | 2,6% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,28 | gram | 2,0% |
| Kolesterol | 9,55 | mg | 3,2% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,23 | gram | 9,0% |
| Karbohydrater totalt | 12,62 | gram | 4,2% |
| Stivelse | 7,46 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,93 | gram | 3,1% |
| Mono/disakkarider | 5,16 | gram | 5,7% |
| Laktose (melkesukker) | 0,89 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 607,94 | mcg | N/A |
| Retinol | 17,42 | mcg | 2,2% |
| Vitamin_A | 67,91 | RAE | 8,5% |
| Vitamin_D | 0,03 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_E | 0,50 | mg | 5,6% |
| Vitamin_B1 | 0,19 | mg | 14,7% |
| Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,3% |
| Niacin | 1,33 | mg | 7,8% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,07 | mg | 5,3% |
| B9 Folat | 17,07 | mcg | 5,7% |
| Vitamin_B12 | 0,36 | mcg | 18,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 9,80 | mg | 13,1% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 118,99 | mg | 14,9% |
| Jern | 0,47 | mg | 4,7% |
| Natrium | 237,59 | mg | 10,3% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,59 | gram | 11,9% |
| Kalium | 187,95 | mg | 5,7% |
| Magnesium | 17,92 | mg | 6,0% |
| Sink | 1,04 | mg | 11,5% |
| Selen | 2,58 | mcg | 4,7% |
| Kopper | 0,06 | mg | 6,9% |
| Fosfor | 130,09 | mg | 21,7% |
| Jod | 5,76 | mcg | 3,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.