Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 194,12 | 759,49 | Kcal | |
Protein | 6,83 | 26,72 | gram | 14,07 |
Karbohydrat | 13,73 | 53,72 | gram | 28,29 |
Kostfiber | 1,85 | 7,24 | gram | 1,9 |
Fett | 12,02 | 47,03 | gram | 55,72 |
Mettet fett | 3,07 | 12,01 | gram | |
Salt | 0,63 | 2,48 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9,03 | Kr 35,33 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 565 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 807,32 | Kj | 9,3% |
Kalorier | 193,81 | Kcal | 9,7% |
Protein | 6,83 | gram | 13,7% |
Fett | 12,02 | gram | 17,2% |
Mettede fettsyrer | 3,07 | gram | 15,3% |
Transumettede fettsyrer | 0,09 | gram | 0,4% |
Enumettede fettsyrer | 7,15 | gram | 23,8% |
Flerumettede fettsyrer | 1,04 | gram | 7,4% |
Kolesterol | 19,30 | mg | 6,4% |
Omega 3 fettsyrer | 0,07 | gram | 2,8% |
Omega 6 fettsyrer | 0,94 | gram | 37,7% |
Karbohydrater totalt | 13,61 | gram | 4,5% |
Stivelse | 12,30 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,85 | gram | 6,2% |
Mono/disakkarider | 1,18 | gram | 1,3% |
Laktose (melkesukker) | 0,19 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 293,80 | mcg | N/A |
Retinol | 28,25 | mcg | 3,5% |
Vitamin_A | 52,74 | RAE | 6,6% |
Vitamin_D | 0,31 | mcg | 3,1% |
Vitamin_E | 2,11 | mg | 23,4% |
Vitamin_B1 | 0,07 | mg | 5,3% |
Vitamin_B2 | 0,06 | mg | 4,5% |
Niacin | 1,12 | mg | 6,6% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,08 | mg | 5,7% |
B9 Folat | 18,42 | mcg | 6,1% |
Vitamin_B12 | 0,46 | mcg | 22,9% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 10,78 | mg | 14,4% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,23 | mcg | 0,2% |
Kalsium | 76,82 | mg | 9,6% |
Jern | 0,61 | mg | 6,1% |
Natrium | 253,12 | mg | 11,0% |
Beregnet salt av Natrium | 0,63 | gram | 12,7% |
Kalium | 203,84 | mg | 6,2% |
Magnesium | 25,40 | mg | 8,5% |
Sink | 0,47 | mg | 5,3% |
Selen | 2,07 | mcg | 3,8% |
Kopper | 0,16 | mg | 17,3% |
Fosfor | 10,35 | mg | 1,7% |
Jod | 1,97 | mcg | 1,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.