| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 97,36 | 150,61 | Kcal | |
| Protein | 6,68 | 10,33 | gram | 27,44 |
| Karbohydrat | 4,46 | 6,90 | gram | 18,32 |
| Kostfiber | 2,55 | 3,94 | gram | 5,23 |
| Fett | 5,30 | 8,20 | gram | 48,99 |
| Mettet fett | 1,94 | 3,00 | gram | |
| Salt | 0,32 | 0,49 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 7,86 | Kr 12,16 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 619 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 396,99 | Kj | 4,6% |
| Kalorier | 95,03 | Kcal | 4,8% |
| Protein | 6,68 | gram | 13,4% |
| Fett | 5,30 | gram | 7,6% |
| Mettede fettsyrer | 1,94 | gram | 9,7% |
| Transumettede fettsyrer | 0,03 | gram | 0,1% |
| Enumettede fettsyrer | 1,74 | gram | 5,8% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,87 | gram | 6,2% |
| Kolesterol | 117,87 | mg | 39,3% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,7% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,74 | gram | 29,6% |
| Karbohydrater totalt | 4,14 | gram | 1,4% |
| Stivelse | 3,94 | gram | N/A |
| Kostfiber | 2,55 | gram | 8,5% |
| Mono/disakkarider | 0,20 | gram | 0,2% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 7,87 | mcg | N/A |
| Retinol | 80,38 | mcg | 10,0% |
| Vitamin_A | 81,05 | RAE | 10,1% |
| Vitamin_D | 1,06 | mcg | 10,6% |
| Vitamin_E | 1,88 | mg | 20,9% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,4% |
| Vitamin_B2 | 0,34 | mg | 24,3% |
| Niacin | 1,77 | mg | 10,4% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,10 | mg | 6,9% |
| B9 Folat | 38,33 | mcg | 12,8% |
| Vitamin_B12 | 0,47 | mcg | 23,3% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,12 | mg | 0,2% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 22,71 | mg | 2,8% |
| Jern | 0,90 | mg | 9,0% |
| Natrium | 127,44 | mg | 5,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,32 | gram | 6,4% |
| Kalium | 258,86 | mg | 7,8% |
| Magnesium | 11,91 | mg | 4,0% |
| Sink | 0,77 | mg | 8,6% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,15 | mg | 16,4% |
| Fosfor | 0,37 | mg | 0,1% |
| Jod | 12,19 | mcg | 8,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.