Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 317,02 | 1 047,21 | Kcal | |
Protein | 7,48 | 24,71 | gram | 9,43 |
Karbohydrat | 21,62 | 71,42 | gram | 27,27 |
Kostfiber | 3,47 | 11,46 | gram | 2,18 |
Fett | 21,52 | 71,09 | gram | 61,09 |
Mettet fett | 3,17 | 10,47 | gram | |
Salt | 0,43 | 1,43 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4,64 | Kr 15,33 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 321 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 314,14 | Kj | 15,1% |
Kalorier | 316,07 | Kcal | 15,8% |
Protein | 7,48 | gram | 15,0% |
Fett | 21,52 | gram | 30,7% |
Mettede fettsyrer | 3,17 | gram | 15,9% |
Transumettede fettsyrer | 0,04 | gram | 0,2% |
Enumettede fettsyrer | 5,56 | gram | 18,5% |
Flerumettede fettsyrer | 10,91 | gram | 77,9% |
Kolesterol | 44,47 | mg | 14,8% |
Omega 3 fettsyrer | 0,54 | gram | 21,8% |
Omega 6 fettsyrer | 10,36 | gram | 414,5% |
Karbohydrater totalt | 21,40 | gram | 7,1% |
Stivelse | 15,29 | gram | N/A |
Kostfiber | 3,47 | gram | 11,6% |
Mono/disakkarider | 6,12 | gram | 6,8% |
Laktose (melkesukker) | 1,04 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 16,63 | mcg | N/A |
Retinol | 35,83 | mcg | 4,5% |
Vitamin_A | 37,09 | RAE | 4,6% |
Vitamin_D | 0,31 | mcg | 3,1% |
Vitamin_E | 8,99 | mg | 99,9% |
Vitamin_B1 | 0,16 | mg | 12,2% |
Vitamin_B2 | 0,13 | mg | 9,1% |
Niacin | 0,73 | mg | 4,3% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,10 | mg | 7,3% |
B9 Folat | 31,07 | mcg | 10,4% |
Vitamin_B12 | 0,34 | mcg | 16,8% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,68 | mg | 2,2% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 76,58 | mg | 9,6% |
Jern | 1,18 | mg | 11,8% |
Natrium | 173,30 | mg | 7,5% |
Beregnet salt av Natrium | 0,43 | gram | 8,7% |
Kalium | 208,78 | mg | 6,3% |
Magnesium | 37,52 | mg | 12,5% |
Sink | 1,00 | mg | 11,1% |
Selen | 0,65 | mcg | 1,2% |
Kopper | 0,17 | mg | 18,4% |
Fosfor | 24,80 | mg | 4,1% |
Jod | 7,96 | mcg | 5,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.