Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 368,02 | 1 979,95 | Kcal | |
Protein | 10,15 | 54,61 | gram | 11,03 |
Karbohydrat | 29,59 | 159,19 | gram | 32,16 |
Kostfiber | 3,64 | 19,58 | gram | 1,97 |
Fett | 22,42 | 120,62 | gram | 54,82 |
Mettet fett | 1,65 | 8,88 | gram | |
Salt | 0,14 | 0,77 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 8,67 | Kr 46,64 | .- | |
Hele oppskriften veier | 538 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 536,69 | Kj | 17,7% |
Kalorier | 368,43 | Kcal | 18,4% |
Protein | 10,15 | gram | 20,3% |
Fett | 22,42 | gram | 32,0% |
Mettede fettsyrer | 1,65 | gram | 8,3% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 8,10 | gram | 27,0% |
Flerumettede fettsyrer | 9,39 | gram | 67,0% |
Kolesterol | 0,28 | mg | 0,1% |
Omega 3 fettsyrer | 1,20 | gram | 47,9% |
Omega 6 fettsyrer | 8,19 | gram | 327,6% |
Karbohydrater totalt | 29,74 | gram | 9,9% |
Stivelse | 0,04 | gram | N/A |
Kostfiber | 3,64 | gram | 12,1% |
Mono/disakkarider | 29,70 | gram | 33,0% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 0,56 | mcg | N/A |
Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_A | 0,00 | RAE | 0,0% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 5,00 | mg | 55,6% |
Vitamin_B1 | 0,11 | mg | 8,1% |
Vitamin_B2 | 0,27 | mg | 19,0% |
Niacin | 0,82 | mg | 4,8% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,10 | mg | 7,4% |
B9 Folat | 30,30 | mcg | 10,1% |
Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,19 | mg | 0,2% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 78,23 | mg | 9,8% |
Jern | 1,62 | mg | 16,2% |
Natrium | 56,91 | mg | 2,5% |
Beregnet salt av Natrium | 0,14 | gram | 2,8% |
Kalium | 404,76 | mg | 12,3% |
Magnesium | 85,73 | mg | 28,6% |
Sink | 1,10 | mg | 12,2% |
Selen | 1,75 | mcg | 3,2% |
Kopper | 0,45 | mg | 50,2% |
Fosfor | 177,45 | mg | 29,6% |
Jod | 1,25 | mcg | 0,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.