| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 305,60 | 5 522,04 | Kcal | |
| Protein | 4,61 | 83,30 | gram | 6,03 |
| Karbohydrat | 36,20 | 654,12 | gram | 47,38 |
| Kostfiber | 1,16 | 20,96 | gram | 0,75 |
| Fett | 15,56 | 281,16 | gram | 45,82 |
| Mettet fett | 9,13 | 164,97 | gram | |
| Salt | 0,37 | 6,76 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 2,79 | Kr 50,41 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 807 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 1 267,63 | Kj | 14,6% |
| Kalorier | 303,18 | Kcal | 15,2% |
| Protein | 4,61 | gram | 9,2% |
| Fett | 15,56 | gram | 22,2% |
| Mettede fettsyrer | 9,13 | gram | 45,7% |
| Transumettede fettsyrer | 0,40 | gram | 1,6% |
| Enumettede fettsyrer | 3,94 | gram | 13,1% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,78 | gram | 5,6% |
| Kolesterol | 82,47 | mg | 27,5% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,10 | gram | 4,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,49 | gram | 19,5% |
| Karbohydrater totalt | 35,69 | gram | 11,9% |
| Stivelse | 12,55 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,16 | gram | 3,9% |
| Mono/disakkarider | 22,87 | gram | 25,4% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 91,78 | mcg | N/A |
| Retinol | 149,87 | mcg | 18,7% |
| Vitamin_A | 157,10 | RAE | 19,6% |
| Vitamin_D | 2,04 | mcg | 20,4% |
| Vitamin_E | 1,27 | mg | 14,1% |
| Vitamin_B1 | 0,10 | mg | 7,8% |
| Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,7% |
| Niacin | 0,35 | mg | 2,1% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,03 | mg | 0,5% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,06 | mg | 4,5% |
| B9 Folat | 23,92 | mcg | 8,0% |
| Vitamin_B12 | 0,22 | mcg | 10,8% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 14,40 | mg | 19,2% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,01 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 25,56 | mg | 3,2% |
| Jern | 0,58 | mg | 5,8% |
| Natrium | 149,56 | mg | 6,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,37 | gram | 7,5% |
| Kalium | 113,67 | mg | 3,4% |
| Magnesium | 11,47 | mg | 3,8% |
| Sink | 0,40 | mg | 4,4% |
| Selen | 4,23 | mcg | 7,7% |
| Kopper | 0,05 | mg | 5,9% |
| Fosfor | 101,72 | mg | 17,0% |
| Jod | 13,57 | mcg | 9,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.