Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 547,23 | 1 926,25 | Kcal | |
Protein | 9,50 | 33,44 | gram | 6,94 |
Karbohydrat | 36,85 | 129,71 | gram | 26,93 |
Kostfiber | 5,10 | 17,95 | gram | 1,86 |
Fett | 39,07 | 137,53 | gram | 64,25 |
Mettet fett | 18,43 | 64,87 | gram | |
Salt | 0,33 | 1,15 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7,91 | Kr 27,84 | .- | |
Hele oppskriften veier | 352 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 2 274,26 | Kj | 26,1% |
Kalorier | 547,25 | Kcal | 27,4% |
Protein | 9,50 | gram | 19,0% |
Fett | 39,07 | gram | 55,8% |
Mettede fettsyrer | 18,43 | gram | 92,2% |
Transumettede fettsyrer | 0,57 | gram | 2,3% |
Enumettede fettsyrer | 13,28 | gram | 44,3% |
Flerumettede fettsyrer | 3,39 | gram | 24,2% |
Kolesterol | 65,63 | mg | 21,9% |
Omega 3 fettsyrer | 0,22 | gram | 8,9% |
Omega 6 fettsyrer | 3,08 | gram | 123,1% |
Karbohydrater totalt | 36,85 | gram | 12,3% |
Stivelse | 21,57 | gram | N/A |
Kostfiber | 5,10 | gram | 17,0% |
Mono/disakkarider | 15,28 | gram | 17,0% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 140,06 | mcg | N/A |
Retinol | 210,51 | mcg | 26,3% |
Vitamin_A | 222,09 | RAE | 27,8% |
Vitamin_D | 2,84 | mcg | 28,4% |
Vitamin_E | 1,07 | mg | 11,9% |
Vitamin_B1 | 0,21 | mg | 16,2% |
Vitamin_B2 | 0,05 | mg | 3,9% |
Niacin | 0,61 | mg | 3,6% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,18 | mg | 13,2% |
B9 Folat | 16,85 | mcg | 5,6% |
Vitamin_B12 | 0,03 | mcg | 1,4% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 31,66 | mg | 4,0% |
Jern | 3,55 | mg | 35,5% |
Natrium | 131,13 | mg | 5,7% |
Beregnet salt av Natrium | 0,33 | gram | 6,6% |
Kalium | 531,52 | mg | 16,1% |
Magnesium | 146,92 | mg | 49,0% |
Sink | 2,91 | mg | 32,3% |
Selen | 2,00 | mcg | 3,6% |
Kopper | 0,96 | mg | 107,1% |
Fosfor | 339,43 | mg | 56,6% |
Jod | 11,02 | mcg | 7,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.