Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 103,66 | 645,59 | Kcal | |
Protein | 6,03 | 37,55 | gram | 23,26 |
Karbohydrat | 8,03 | 50,01 | gram | 30,98 |
Kostfiber | 2,11 | 13,14 | gram | 4,07 |
Fett | 4,80 | 29,89 | gram | 41,67 |
Mettet fett | 0,77 | 4,80 | gram | |
Salt | 2,14 | 13,34 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4,03 | Kr 25,10 | .- | |
Hele oppskriften veier | 2 491 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 434,50 | Kj | 5,0% |
Kalorier | 104,04 | Kcal | 5,2% |
Protein | 6,03 | gram | 12,1% |
Fett | 4,80 | gram | 6,9% |
Mettede fettsyrer | 0,77 | gram | 3,9% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 2,98 | gram | 9,9% |
Flerumettede fettsyrer | 0,65 | gram | 4,6% |
Kolesterol | 23,44 | mg | 7,8% |
Omega 3 fettsyrer | 0,11 | gram | 4,6% |
Omega 6 fettsyrer | 0,45 | gram | 18,1% |
Karbohydrater totalt | 8,03 | gram | 2,7% |
Stivelse | 5,67 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,11 | gram | 7,0% |
Mono/disakkarider | 2,35 | gram | 2,6% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 91,78 | mcg | N/A |
Retinol | 8,35 | mcg | 1,0% |
Vitamin_A | 15,96 | RAE | 2,0% |
Vitamin_D | 0,32 | mcg | 3,2% |
Vitamin_E | 1,35 | mg | 15,0% |
Vitamin_B1 | 0,06 | mg | 4,4% |
Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,8% |
Niacin | 1,53 | mg | 9,0% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,21 | mg | 15,3% |
B9 Folat | 22,45 | mcg | 7,5% |
Vitamin_B12 | 0,90 | mcg | 45,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 12,56 | mg | 16,7% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 17,37 | mg | 2,2% |
Jern | 0,71 | mg | 7,1% |
Natrium | 856,71 | mg | 37,2% |
Beregnet salt av Natrium | 2,14 | gram | 42,8% |
Kalium | 307,27 | mg | 9,3% |
Magnesium | 21,24 | mg | 7,1% |
Sink | 0,39 | mg | 4,4% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,08 | mg | 8,6% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 40,65 | mcg | 27,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.