| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 108,47 | 143,04 | Kcal | |
| Protein | 2,51 | 3,31 | gram | 9,25 |
| Karbohydrat | 9,10 | 12,00 | gram | 33,55 |
| Kostfiber | 0,82 | 1,08 | gram | 1,51 |
| Fett | 6,71 | 8,85 | gram | 55,67 |
| Mettet fett | 4,22 | 5,57 | gram | |
| Salt | 0,13 | 0,18 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 1,89 | Kr 2,49 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 528 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 442,87 | Kj | 5,1% |
| Kalorier | 106,10 | Kcal | 5,3% |
| Protein | 2,51 | gram | 5,0% |
| Fett | 6,71 | gram | 9,6% |
| Mettede fettsyrer | 4,22 | gram | 21,1% |
| Transumettede fettsyrer | 0,19 | gram | 0,8% |
| Enumettede fettsyrer | 1,59 | gram | 5,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,19 | gram | 1,4% |
| Kolesterol | 16,61 | mg | 5,5% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,02 | gram | 0,9% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,0% |
| Karbohydrater totalt | 8,53 | gram | 2,8% |
| Stivelse | 2,89 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,82 | gram | 2,7% |
| Mono/disakkarider | 5,64 | gram | 6,3% |
| Laktose (melkesukker) | 2,62 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 1 763,55 | mcg | N/A |
| Retinol | 53,52 | mcg | 6,7% |
| Vitamin_A | 200,70 | RAE | 25,1% |
| Vitamin_D | 0,57 | mcg | 5,7% |
| Vitamin_E | 0,26 | mg | 2,9% |
| Vitamin_B1 | 0,02 | mg | 1,6% |
| Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,8% |
| Niacin | 0,18 | mg | 1,0% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,03 | mg | 2,2% |
| B9 Folat | 8,87 | mcg | 3,0% |
| Vitamin_B12 | 0,35 | mcg | 17,3% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,39 | mg | 0,5% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 84,94 | mg | 10,6% |
| Jern | 0,12 | mg | 1,2% |
| Natrium | 53,30 | mg | 2,3% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,13 | gram | 2,7% |
| Kalium | 178,27 | mg | 5,4% |
| Magnesium | 11,14 | mg | 3,7% |
| Sink | 0,32 | mg | 3,6% |
| Selen | 0,85 | mcg | 1,6% |
| Kopper | 0,03 | mg | 3,2% |
| Fosfor | 79,13 | mg | 13,2% |
| Jod | 10,58 | mcg | 7,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.