Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 327,06 | 4 280,63 | Kcal | |
Protein | 5,48 | 71,72 | gram | 6,7 |
Karbohydrat | 40,27 | 527,06 | gram | 49,25 |
Kostfiber | 1,11 | 14,53 | gram | 0,67 |
Fett | 15,76 | 206,27 | gram | 43,36 |
Mettet fett | 4,85 | 63,48 | gram | |
Salt | 0,66 | 8,62 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 2,79 | Kr 36,52 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 309 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 370,27 | Kj | 15,8% |
Kalorier | 327,09 | Kcal | 16,4% |
Protein | 5,48 | gram | 11,0% |
Fett | 15,76 | gram | 22,5% |
Mettede fettsyrer | 4,85 | gram | 24,2% |
Transumettede fettsyrer | 0,12 | gram | 0,5% |
Enumettede fettsyrer | 6,29 | gram | 21,0% |
Flerumettede fettsyrer | 3,24 | gram | 23,2% |
Kolesterol | 48,95 | mg | 16,3% |
Omega 3 fettsyrer | 0,43 | gram | 17,3% |
Omega 6 fettsyrer | 3,81 | gram | 152,2% |
Karbohydrater totalt | 40,27 | gram | 13,4% |
Stivelse | 18,42 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,11 | gram | 3,7% |
Mono/disakkarider | 21,85 | gram | 24,3% |
Laktose (melkesukker) | 0,79 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 72,23 | mcg | N/A |
Retinol | 193,92 | mcg | 24,2% |
Vitamin_A | 199,98 | RAE | 25,0% |
Vitamin_D | 2,09 | mcg | 20,9% |
Vitamin_E | 3,30 | mg | 36,7% |
Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 6,5% |
Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,5% |
Niacin | 0,41 | mg | 2,4% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,3% |
B9 Folat | 15,04 | mcg | 5,0% |
Vitamin_B12 | 0,26 | mcg | 12,8% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 49,37 | mg | 6,2% |
Jern | 0,70 | mg | 7,0% |
Natrium | 263,33 | mg | 11,4% |
Beregnet salt av Natrium | 0,66 | gram | 13,2% |
Kalium | 131,08 | mg | 4,0% |
Magnesium | 18,51 | mg | 6,2% |
Sink | 0,62 | mg | 6,9% |
Selen | 4,46 | mcg | 8,1% |
Kopper | 0,09 | mg | 9,8% |
Fosfor | 193,66 | mg | 32,3% |
Jod | 7,78 | mcg | 5,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.