| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 120,76 | 1 068,42 | Kcal | |
| Protein | 14,90 | 131,83 | gram | 49,35 |
| Karbohydrat | 5,78 | 51,14 | gram | 19,14 |
| Kostfiber | 0,21 | 1,86 | gram | 0,34 |
| Fett | 4,18 | 36,98 | gram | 31,15 |
| Mettet fett | 1,32 | 11,68 | gram | |
| Salt | 0,29 | 2,53 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,28 | Kr 82,10 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 770 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 509,44 | Kj | 5,9% |
| Kalorier | 121,03 | Kcal | 6,1% |
| Protein | 14,90 | gram | 29,8% |
| Fett | 4,18 | gram | 6,0% |
| Mettede fettsyrer | 1,32 | gram | 6,6% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 1,63 | gram | 5,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,28 | gram | 2,0% |
| Kolesterol | 30,52 | mg | 10,2% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,01 | gram | 0,3% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,21 | gram | 8,6% |
| Karbohydrater totalt | 5,95 | gram | 2,0% |
| Stivelse | 3,56 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,21 | gram | 0,7% |
| Mono/disakkarider | 1,07 | gram | 1,2% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 1,06 | mcg | N/A |
| Retinol | 2,26 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_A | 2,35 | RAE | 0,3% |
| Vitamin_D | 0,06 | mcg | 0,6% |
| Vitamin_E | 0,41 | mg | 4,5% |
| Vitamin_B1 | 0,44 | mg | 33,5% |
| Vitamin_B2 | 0,02 | mg | 1,4% |
| Niacin | 4,89 | mg | 28,8% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,25 | mg | 17,9% |
| B9 Folat | 0,89 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,32 | mg | 0,4% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 3,62 | mg | 0,5% |
| Jern | 0,45 | mg | 4,5% |
| Natrium | 114,31 | mg | 5,0% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,29 | gram | 5,7% |
| Kalium | 250,27 | mg | 7,6% |
| Magnesium | 19,20 | mg | 6,4% |
| Sink | 0,81 | mg | 9,0% |
| Selen | 5,40 | mcg | 9,8% |
| Kopper | 0,04 | mg | 4,0% |
| Fosfor | 136,40 | mg | 22,7% |
| Jod | 0,00 | mcg | 0,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.