| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 203,06 | 721,27 | Kcal | |
| Protein | 3,10 | 11,01 | gram | 6,1 |
| Karbohydrat | 8,62 | 30,62 | gram | 16,98 |
| Kostfiber | 0,09 | 0,32 | gram | 0,08 |
| Fett | 16,61 | 59,00 | gram | 73,61 |
| Alkohol | 3,2 | |||
| Mettet fett | 10,35 | 36,76 | gram | |
| Salt | 0,44 | 1,57 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 6,01 | Kr 21,35 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 355 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 820,10 | Kj | 9,4% |
| Kalorier | 198,30 | Kcal | 9,9% |
| Protein | 3,10 | gram | 6,2% |
| Fett | 16,61 | gram | 23,7% |
| Mettede fettsyrer | 10,35 | gram | 51,8% |
| Transumettede fettsyrer | 0,47 | gram | 1,9% |
| Enumettede fettsyrer | 4,06 | gram | 13,5% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,45 | gram | 3,2% |
| Kolesterol | 40,37 | mg | 13,5% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,7% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,7% |
| Karbohydrater totalt | 7,35 | gram | 2,5% |
| Stivelse | 0,28 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,09 | gram | 0,3% |
| Mono/disakkarider | 7,07 | gram | 7,9% |
| Laktose (melkesukker) | 3,81 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,93 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 1,16 | % | N/A |
| Beta_karoten | 96,29 | mcg | N/A |
| Retinol | 223,82 | mcg | 28,0% |
| Vitamin_A | 232,02 | RAE | 29,0% |
| Vitamin_D | 0,08 | mcg | 0,8% |
| Vitamin_E | 0,46 | mg | 5,1% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,2% |
| Vitamin_B2 | 0,15 | mg | 10,5% |
| Niacin | 0,05 | mg | 0,3% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,02 | mg | 1,7% |
| B9 Folat | 3,22 | mcg | 1,1% |
| Vitamin_B12 | 0,29 | mcg | 14,4% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 108,75 | mg | 13,6% |
| Jern | 0,13 | mg | 1,3% |
| Natrium | 177,09 | mg | 7,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,44 | gram | 8,9% |
| Kalium | 148,80 | mg | 4,5% |
| Magnesium | 14,55 | mg | 4,9% |
| Sink | 0,37 | mg | 4,1% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,01 | mg | 1,1% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 14,14 | mcg | 9,4% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.