Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 446,34 | 3 906,32 | Kcal | |
Protein | 5,75 | 50,32 | gram | 5,15 |
Karbohydrat | 49,71 | 435,06 | gram | 44,54 |
Kostfiber | 1,28 | 11,20 | gram | 0,57 |
Fett | 24,66 | 215,82 | gram | 49,72 |
Mettet fett | 15,41 | 134,87 | gram | |
Salt | 0,64 | 5,57 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 3,23 | Kr 28,27 | .- | |
Hele oppskriften veier | 875 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 865,66 | Kj | 21,4% |
Kalorier | 446,22 | Kcal | 22,3% |
Protein | 5,75 | gram | 11,5% |
Fett | 24,66 | gram | 35,2% |
Mettede fettsyrer | 15,41 | gram | 77,0% |
Transumettede fettsyrer | 0,57 | gram | 2,3% |
Enumettede fettsyrer | 5,76 | gram | 19,2% |
Flerumettede fettsyrer | 1,01 | gram | 7,2% |
Kolesterol | 86,24 | mg | 28,7% |
Omega 3 fettsyrer | 0,17 | gram | 6,8% |
Omega 6 fettsyrer | 0,79 | gram | 31,6% |
Karbohydrater totalt | 49,71 | gram | 16,6% |
Stivelse | 27,01 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,28 | gram | 4,3% |
Mono/disakkarider | 22,70 | gram | 25,2% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 137,97 | mcg | N/A |
Retinol | 222,75 | mcg | 27,8% |
Vitamin_A | 234,18 | RAE | 29,3% |
Vitamin_D | 3,01 | mcg | 30,1% |
Vitamin_E | 1,22 | mg | 13,6% |
Vitamin_B1 | 0,10 | mg | 7,9% |
Vitamin_B2 | 0,06 | mg | 4,4% |
Niacin | 0,57 | mg | 3,3% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,2% |
B9 Folat | 11,03 | mcg | 3,7% |
Vitamin_B12 | 0,10 | mcg | 5,2% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 25,97 | mg | 3,2% |
Jern | 0,65 | mg | 6,5% |
Natrium | 254,52 | mg | 11,1% |
Beregnet salt av Natrium | 0,64 | gram | 12,7% |
Kalium | 88,26 | mg | 2,7% |
Magnesium | 14,28 | mg | 4,8% |
Sink | 0,45 | mg | 5,0% |
Selen | 4,57 | mcg | 8,3% |
Kopper | 0,06 | mg | 6,7% |
Fosfor | 150,13 | mg | 25,0% |
Jod | 10,64 | mcg | 7,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.