| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 132,41 | 568,28 | Kcal | |
| Protein | 4,03 | 17,30 | gram | 12,17 |
| Karbohydrat | 11,38 | 48,84 | gram | 34,37 |
| Kostfiber | 1,23 | 5,28 | gram | 1,85 |
| Fett | 7,59 | 32,57 | gram | 51,58 |
| Mettet fett | 3,90 | 16,74 | gram | |
| Salt | 0,09 | 0,38 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 3,83 | Kr 16,44 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 717 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 552,09 | Kj | 6,3% |
| Kalorier | 132,57 | Kcal | 6,6% |
| Protein | 4,03 | gram | 8,1% |
| Fett | 7,59 | gram | 10,8% |
| Mettede fettsyrer | 3,90 | gram | 19,5% |
| Transumettede fettsyrer | 0,16 | gram | 0,6% |
| Enumettede fettsyrer | 2,34 | gram | 7,8% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,51 | gram | 3,7% |
| Kolesterol | 14,42 | mg | 4,8% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,02 | gram | 0,9% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,35 | gram | 14,1% |
| Karbohydrater totalt | 11,33 | gram | 3,8% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,23 | gram | 4,1% |
| Mono/disakkarider | 7,29 | gram | 8,1% |
| Laktose (melkesukker) | 3,16 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 57,52 | mcg | N/A |
| Retinol | 48,64 | mcg | 6,1% |
| Vitamin_A | 53,44 | RAE | 6,7% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,77 | mg | 8,5% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 2,8% |
| Vitamin_B2 | 0,15 | mg | 10,5% |
| Niacin | 0,08 | mg | 0,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,01 | mg | 0,6% |
| B9 Folat | 2,80 | mcg | 0,9% |
| Vitamin_B12 | 0,41 | mcg | 20,4% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,61 | mg | 0,8% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 85,93 | mg | 10,7% |
| Jern | 0,45 | mg | 4,5% |
| Natrium | 35,26 | mg | 1,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,09 | gram | 1,8% |
| Kalium | 153,49 | mg | 4,7% |
| Magnesium | 9,49 | mg | 3,2% |
| Sink | 0,11 | mg | 1,2% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,04 | mg | 4,9% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 10,78 | mcg | 7,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.