| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 189,23 | 397,67 | Kcal | |
| Protein | 19,29 | 40,54 | gram | 40,77 |
| Karbohydrat | 0,22 | 0,46 | gram | 0,46 |
| Kostfiber | 0,29 | 0,61 | gram | 0,3 |
| Fett | 12,29 | 25,83 | gram | 58,45 |
| Mettet fett | 1,50 | 3,15 | gram | |
| Salt | 0,12 | 0,25 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 11,41 | Kr 23,98 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 841 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 790,03 | Kj | 9,1% |
| Kalorier | 190,00 | Kcal | 9,5% |
| Protein | 19,29 | gram | 38,6% |
| Fett | 12,29 | gram | 17,6% |
| Mettede fettsyrer | 1,50 | gram | 7,5% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 3,55 | gram | 11,8% |
| Flerumettede fettsyrer | 6,51 | gram | 46,5% |
| Kolesterol | 35,81 | mg | 11,9% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,11 | gram | 4,5% |
| Omega 6 fettsyrer | 6,37 | gram | 254,6% |
| Karbohydrater totalt | 0,22 | gram | 0,1% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,29 | gram | 1,0% |
| Mono/disakkarider | 0,00 | gram | 0,0% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 56,29 | mcg | N/A |
| Retinol | 5,83 | mcg | 0,7% |
| Vitamin_A | 10,52 | RAE | 1,3% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 6,90 | mg | 76,7% |
| Vitamin_B1 | 0,20 | mg | 15,5% |
| Vitamin_B2 | 0,12 | mg | 8,4% |
| Niacin | 8,03 | mg | 47,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,01 | mg | 0,1% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,62 | mg | 44,5% |
| B9 Folat | 9,47 | mcg | 3,2% |
| Vitamin_B12 | 0,25 | mcg | 12,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 5,44 | mg | 7,3% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 11,77 | mg | 1,5% |
| Jern | 0,68 | mg | 6,8% |
| Natrium | 47,19 | mg | 2,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,12 | gram | 2,4% |
| Kalium | 339,23 | mg | 10,3% |
| Magnesium | 29,94 | mg | 10,0% |
| Sink | 0,54 | mg | 6,0% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,04 | mg | 4,0% |
| Fosfor | 1,32 | mg | 0,2% |
| Jod | 0,02 | mcg | 0,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.