Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 206,76 | 572,47 | Kcal | |
Protein | 6,72 | 18,61 | gram | 13 |
Karbohydrat | 21,33 | 59,06 | gram | 41,26 |
Kostfiber | 1,02 | 2,82 | gram | 0,98 |
Fett | 10,28 | 28,46 | gram | 44,74 |
Mettet fett | 5,61 | 15,53 | gram | |
Salt | 0,98 | 2,73 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 2,45 | Kr 6,78 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 108 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 851,85 | Kj | 9,8% |
Kalorier | 203,65 | Kcal | 10,2% |
Protein | 6,72 | gram | 13,4% |
Fett | 10,28 | gram | 14,7% |
Mettede fettsyrer | 5,61 | gram | 28,0% |
Transumettede fettsyrer | 0,22 | gram | 0,9% |
Enumettede fettsyrer | 2,72 | gram | 9,1% |
Flerumettede fettsyrer | 0,74 | gram | 5,3% |
Kolesterol | 83,02 | mg | 27,7% |
Omega 3 fettsyrer | 0,07 | gram | 3,0% |
Omega 6 fettsyrer | 0,57 | gram | 22,9% |
Karbohydrater totalt | 20,59 | gram | 6,9% |
Stivelse | 13,70 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,02 | gram | 3,4% |
Mono/disakkarider | 6,89 | gram | 7,7% |
Laktose (melkesukker) | 2,12 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 43,61 | mcg | N/A |
Retinol | 101,95 | mcg | 12,7% |
Vitamin_A | 105,56 | RAE | 13,2% |
Vitamin_D | 1,40 | mcg | 14,0% |
Vitamin_E | 1,31 | mg | 14,6% |
Vitamin_B1 | 0,07 | mg | 5,4% |
Vitamin_B2 | 0,16 | mg | 11,2% |
Niacin | 0,26 | mg | 1,5% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,9% |
B9 Folat | 16,79 | mcg | 5,6% |
Vitamin_B12 | 0,54 | mcg | 27,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,42 | mg | 0,6% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 81,52 | mg | 10,2% |
Jern | 0,67 | mg | 6,7% |
Natrium | 393,84 | mg | 17,1% |
Beregnet salt av Natrium | 0,98 | gram | 19,7% |
Kalium | 147,63 | mg | 4,5% |
Magnesium | 10,34 | mg | 3,4% |
Sink | 0,46 | mg | 5,1% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,05 | mg | 5,2% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 16,38 | mcg | 10,9% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.