| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 213,41 | 306,46 | Kcal | |
| Protein | 3,86 | 5,54 | gram | 7,23 |
| Karbohydrat | 3,79 | 5,44 | gram | 7,1 |
| Kostfiber | 0,01 | 0,01 | gram | |
| Fett | 20,31 | 29,17 | gram | 85,65 |
| Mettet fett | 11,91 | 17,10 | gram | |
| Salt | 0,09 | 0,13 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,23 | Kr 7,51 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 574 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 882,74 | Kj | 10,1% |
| Kalorier | 213,81 | Kcal | 10,7% |
| Protein | 3,86 | gram | 7,7% |
| Fett | 20,31 | gram | 29,0% |
| Mettede fettsyrer | 11,91 | gram | 59,6% |
| Transumettede fettsyrer | 0,52 | gram | 2,1% |
| Enumettede fettsyrer | 5,26 | gram | 17,5% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,91 | gram | 6,5% |
| Kolesterol | 122,96 | mg | 41,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,08 | gram | 3,2% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,52 | gram | 20,9% |
| Karbohydrater totalt | 3,79 | gram | 1,3% |
| Stivelse | 0,53 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,01 | gram | 0,0% |
| Mono/disakkarider | 3,26 | gram | 3,6% |
| Laktose (melkesukker) | 3,26 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 102,72 | mcg | N/A |
| Retinol | 195,44 | mcg | 24,4% |
| Vitamin_A | 204,14 | RAE | 25,5% |
| Vitamin_D | 0,75 | mcg | 7,5% |
| Vitamin_E | 1,25 | mg | 13,9% |
| Vitamin_B1 | 0,02 | mg | 1,4% |
| Vitamin_B2 | 0,19 | mg | 13,9% |
| Niacin | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,03 | mg | 2,1% |
| B9 Folat | 13,63 | mcg | 4,5% |
| Vitamin_B12 | 0,92 | mcg | 46,2% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 102,43 | mg | 12,8% |
| Jern | 0,50 | mg | 5,0% |
| Natrium | 37,36 | mg | 1,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,09 | gram | 1,9% |
| Kalium | 85,04 | mg | 2,6% |
| Magnesium | 6,15 | mg | 2,0% |
| Sink | 0,53 | mg | 5,9% |
| Selen | 5,82 | mcg | 10,6% |
| Kopper | 0,02 | mg | 2,4% |
| Fosfor | 137,67 | mg | 22,9% |
| Jod | 29,93 | mcg | 20,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.