Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 238,69 | 1 752,61 | Kcal | |
Protein | 6,36 | 46,70 | gram | 10,65 |
Karbohydrat | 13,58 | 99,71 | gram | 22,75 |
Kostfiber | 0,94 | 6,90 | gram | 0,78 |
Fett | 17,45 | 128,13 | gram | 65,79 |
Mettet fett | 9,80 | 71,96 | gram | |
Salt | 0,30 | 2,18 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 2,49 | Kr 18,28 | .- | |
Hele oppskriften veier | 734 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 979,92 | Kj | 11,3% |
Kalorier | 235,89 | Kcal | 11,8% |
Protein | 6,36 | gram | 12,7% |
Fett | 17,45 | gram | 24,9% |
Mettede fettsyrer | 9,80 | gram | 49,0% |
Transumettede fettsyrer | 0,41 | gram | 1,6% |
Enumettede fettsyrer | 4,62 | gram | 15,4% |
Flerumettede fettsyrer | 1,09 | gram | 7,8% |
Kolesterol | 130,73 | mg | 43,6% |
Omega 3 fettsyrer | 0,12 | gram | 4,7% |
Omega 6 fettsyrer | 0,78 | gram | 31,4% |
Karbohydrater totalt | 12,93 | gram | 4,3% |
Stivelse | 12,70 | gram | N/A |
Kostfiber | 0,94 | gram | 3,1% |
Mono/disakkarider | 0,23 | gram | 0,3% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 82,23 | mcg | N/A |
Retinol | 179,00 | mcg | 22,4% |
Vitamin_A | 185,81 | RAE | 23,2% |
Vitamin_D | 2,46 | mcg | 24,6% |
Vitamin_E | 1,99 | mg | 22,1% |
Vitamin_B1 | 0,07 | mg | 5,7% |
Vitamin_B2 | 0,13 | mg | 9,3% |
Niacin | 0,24 | mg | 1,4% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,07 | mg | 4,9% |
B9 Folat | 23,53 | mcg | 7,8% |
Vitamin_B12 | 0,41 | mcg | 20,5% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,37 | mg | 0,5% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 23,44 | mg | 2,9% |
Jern | 0,85 | mg | 8,5% |
Natrium | 118,70 | mg | 5,2% |
Beregnet salt av Natrium | 0,30 | gram | 5,9% |
Kalium | 82,94 | mg | 2,5% |
Magnesium | 10,48 | mg | 3,5% |
Sink | 0,57 | mg | 6,4% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,05 | mg | 5,7% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 14,69 | mcg | 9,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.