Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 175,73 | 6 355,63 | Kcal | |
Protein | 5,97 | 215,92 | gram | 13,58 |
Karbohydrat | 30,99 | 1 120,82 | gram | 70,54 |
Kostfiber | 0,94 | 34,00 | gram | 1,06 |
Fett | 2,89 | 104,52 | gram | 14,8 |
Mettet fett | 1,34 | 48,46 | gram | |
Salt | 0,31 | 11,24 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 1,91 | Kr 69,08 | .- | |
Hele oppskriften veier | 3 617 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 742,85 | Kj | 8,5% |
Kalorier | 175,55 | Kcal | 8,8% |
Protein | 5,97 | gram | 11,9% |
Fett | 2,89 | gram | 4,1% |
Mettede fettsyrer | 1,34 | gram | 6,7% |
Transumettede fettsyrer | 0,06 | gram | 0,2% |
Enumettede fettsyrer | 0,69 | gram | 2,3% |
Flerumettede fettsyrer | 0,44 | gram | 3,1% |
Kolesterol | 24,45 | mg | 8,1% |
Omega 3 fettsyrer | 0,04 | gram | 1,5% |
Omega 6 fettsyrer | 0,35 | gram | 14,2% |
Karbohydrater totalt | 30,99 | gram | 10,3% |
Stivelse | 19,55 | gram | N/A |
Kostfiber | 0,94 | gram | 3,1% |
Mono/disakkarider | 11,44 | gram | 12,7% |
Laktose (melkesukker) | 2,21 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 8,85 | mcg | N/A |
Retinol | 20,05 | mcg | 2,5% |
Vitamin_A | 20,60 | RAE | 2,6% |
Vitamin_D | 0,19 | mcg | 1,9% |
Vitamin_E | 0,67 | mg | 7,4% |
Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 6,0% |
Vitamin_B2 | 0,12 | mg | 8,8% |
Niacin | 0,47 | mg | 2,8% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,9% |
B9 Folat | 16,19 | mcg | 5,4% |
Vitamin_B12 | 0,26 | mcg | 12,9% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 72,71 | mg | 9,1% |
Jern | 0,57 | mg | 5,7% |
Natrium | 124,29 | mg | 5,4% |
Beregnet salt av Natrium | 0,31 | gram | 6,2% |
Kalium | 151,37 | mg | 4,6% |
Magnesium | 17,03 | mg | 5,7% |
Sink | 0,58 | mg | 6,4% |
Selen | 4,65 | mcg | 8,5% |
Kopper | 0,04 | mg | 5,0% |
Fosfor | 107,78 | mg | 18,0% |
Jod | 11,37 | mcg | 7,6% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.