Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 109,80 | 610,00 | Kcal | |
Protein | 8,95 | 49,72 | gram | 32,6 |
Karbohydrat | 10,47 | 58,17 | gram | 38,14 |
Kostfiber | 1,12 | 6,22 | gram | 2,04 |
Fett | 3,32 | 18,44 | gram | 27,21 |
Mettet fett | 1,30 | 7,22 | gram | |
Salt | 1,11 | 6,16 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9,53 | Kr 52,94 | .- | |
Hele oppskriften veier | 2 222 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 462,44 | Kj | 5,3% |
Kalorier | 110,02 | Kcal | 5,5% |
Protein | 8,95 | gram | 17,9% |
Fett | 3,32 | gram | 4,7% |
Mettede fettsyrer | 1,30 | gram | 6,5% |
Transumettede fettsyrer | 0,07 | gram | 0,3% |
Enumettede fettsyrer | 1,33 | gram | 4,4% |
Flerumettede fettsyrer | 0,36 | gram | 2,6% |
Kolesterol | 20,37 | mg | 6,8% |
Omega 3 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,6% |
Omega 6 fettsyrer | 0,26 | gram | 10,2% |
Karbohydrater totalt | 10,47 | gram | 3,5% |
Stivelse | 1,13 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,12 | gram | 3,7% |
Mono/disakkarider | 9,26 | gram | 10,3% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 138,85 | mcg | N/A |
Retinol | 11,12 | mcg | 1,4% |
Vitamin_A | 22,50 | RAE | 2,8% |
Vitamin_D | 0,13 | mcg | 1,3% |
Vitamin_E | 0,74 | mg | 8,2% |
Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,0% |
Vitamin_B2 | 0,03 | mg | 2,4% |
Niacin | 2,34 | mg | 13,7% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,13 | mg | 9,0% |
B9 Folat | 10,52 | mcg | 3,5% |
Vitamin_B12 | 0,33 | mcg | 16,3% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 14,17 | mg | 18,9% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,01 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 25,20 | mg | 3,1% |
Jern | 1,22 | mg | 12,2% |
Natrium | 443,28 | mg | 19,3% |
Beregnet salt av Natrium | 1,11 | gram | 22,2% |
Kalium | 312,97 | mg | 9,5% |
Magnesium | 18,16 | mg | 6,1% |
Sink | 1,45 | mg | 16,1% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,07 | mg | 7,9% |
Fosfor | 8,55 | mg | 1,4% |
Jod | 2,06 | mcg | 1,4% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.