Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 328.65 | 145.43 | Kcal | |
Protein | 1.10 | 0.49 | gram | |
Karbohydrat | 31.27 | 13.84 | gram | |
Kostfiber | 0.00 | 0.00 | gram | |
Fett | 5.33 | 2.36 | gram | |
Mettet fett | 0.03 | 0.01 | gram | |
Alkohol | 21.60 % | |||
Salt | 0.01 | 0.00 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 41.91 | Kr 18.55 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 44 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 38,05 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.