Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 123.76 | 75.49 | Kcal | |
Protein | 0.41 | 0.25 | gram | |
Karbohydrat | 1.50 | 0.92 | gram | |
Kostfiber | 0.51 | 0.31 | gram | |
Fett | 0.01 | 0.01 | gram | |
Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
Alkohol | 16.43 % | |||
Salt | 0.31 | 0.19 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 20.31 | Kr 12.39 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 61 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 4,84 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.