Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 151.64 | 93.71 | Kcal | |
Protein | 0.34 | 0.21 | gram | |
Karbohydrat | 4.36 | 2.69 | gram | |
Kostfiber | 0.24 | 0.15 | gram | |
Fett | 0.10 | 0.06 | gram | |
Mettet fett | 0.02 | 0.01 | gram | |
Alkohol | 18.78 % | |||
Salt | 0.01 | 0.00 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 21.78 | Kr 13.46 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 62 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 11,5 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.