| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 228.44 | 148.49 | Kcal | |
| Protein | 0.07 | 0.05 | gram | |
| Karbohydrat | 6.78 | 4.41 | gram | |
| Kostfiber | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Alkohol | 28.72 % | |||
| Salt | 0.01 | 0.01 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 47.65 | Kr 30.97 | Kroner | |
| Hele oppskriften veier | 65 | gr totalt | gram | |
| Energiprosent fra karbo | 11,87 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Celebration Classics Nectar.
Rob Roy.
Chivas Classis Manhattan.
Manhatten med Jameson.
Manhattan.
Pan Galactic Gargle Blaster.
Chivas Classics Royale.
Celebration Classics Mystique.
Celebration Classics Soho.
Belgian Blue.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.