Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 99.27 | 115.05 | Kcal | |
Protein | 2.07 | 2.40 | gram | |
Karbohydrat | 0.89 | 1.03 | gram | |
Kostfiber | 1.29 | 1.50 | gram | |
Fett | 0.39 | 0.45 | gram | |
Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
Alkohol | 11.62 % | |||
Salt | 0.01 | 0.01 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 33.27 | Kr 38.56 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 116 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 3,58 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.