Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 292.87 | 228.44 | Kcal | |
Protein | 3.69 | 2.88 | gram | |
Karbohydrat | 6.58 | 5.13 | gram | |
Kostfiber | 0.00 | 0.00 | gram | |
Fett | 6.58 | 5.13 | gram | |
Mettet fett | 1.89 | 1.47 | gram | |
Alkohol | 27.51 % | |||
Salt | 0.05 | 0.04 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 35.12 | Kr 27.39 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 78 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 8,98 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.