Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 86.66 | 242.65 | Kcal | |
Protein | 0.39 | 1.09 | gram | |
Karbohydrat | 12.51 | 35.03 | gram | |
Kostfiber | 0.76 | 2.13 | gram | |
Fett | 0.11 | 0.31 | gram | |
Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
Alkohol | 4.65 % | |||
Salt | 0.00 | 0.01 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9.51 | Kr 26.63 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 280 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 57,74 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.