Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 208.57 | 528.72 | Kcal |
Protein | 8.27 | 20.96 | gram |
Karbohydrat | 2.76 | 7.00 | gram |
Kostfiber | 1.18 | 2.99 | gram |
Fett | 18.01 | 45.66 | gram |
Mettet fett | 3.05 | 7.73 | gram |
Salt | 0.64 | 1.62 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 6.46 | Kr 16.38 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 014 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 5,29 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.