| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 198.19 | 59.46 | Kcal | |
| Protein | 0.20 | 0.06 | gram | |
| Karbohydrat | 5.16 | 1.55 | gram | |
| Kostfiber | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Fett | 0.07 | 0.02 | gram | |
| Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Alkohol | 25.16 % | |||
| Salt | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 37.51 | Kr 11.25 | Kroner | |
| Hele oppskriften veier | 30 | gr totalt | gram | |
| Energiprosent fra karbo | 10,41 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Makers me Sweet.
Kentucky Margarita.
Makers me Sweet ny.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.