Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Poeng | Kcal | Fett | Mettet | Sukker | Karbo | Protein | Fiber | Produsent | Dato |
Havregryn, lettkokte/store | 5.2 | 369 | 6.7 | 1 | 1 | 57.2 | 14.1 | 12 | 19.05.2022 | |
Semper Havregryn | 5.1 | 365.9 | 6.6 | 1.4 | 1.5 | 58 | 13 | 10 | Semper | 21.04.2020 |
Axa Bjørn havregryn lettkokte | 5.1 | 370.4 | 7.5 | 1.1 | 1 | 60 | 11 | 10 | Axa | 21.04.2019 |
Axa Bjørn havregryn økologisk | 4.7 | 370.4 | 7 | 1.3 | 1.2 | 60 | 12 | 8.5 | Axa | 27.10.2020 |
Axa Bjørn Havregryn Store | 4.9 | 370.4 | 7.5 | 1.1 | 1 | 60 | 11 | 10 | Axa | 27.10.2020 |
Tau mølle puffet havre | 5.4 | 337.7 | 7 | 1.5 | 1 | 56 | 11.9 | 12 | Tau mølle | 02.07.2014 |
Helios havregryn store | 4 | 362.3 | 5.5 | 0.93 | 1.1 | 62.1 | 10.8 | 9.1 | Helios | 15.06.2019 |
Helios havregryn små og lettkokte | 3 | 362.3 | 5.5 | 0.93 | 1.1 | 62.1 | 10.8 | 9.1 | Helios | 15.06.2019 |
Møllerens lettkokte havregryn | 3 | 391.7 | 7.8 | 1.1 | 1 | 63.1 | 11.4 | 10.8 | Møllerens | 02.03.2019 |
Axa Bjørn havregryn lettkokte 1,1 kg | 5.2 | 370.4 | 7.5 | 1.1 | 1 | 60 | 11 | 10 | Axa | 27.10.2020 |
Holli Mølle Havregryn Steelcut økologisk | 3 | 367.1 | 6.6 | 1.2 | 0 | 62 | 12.3 | 6.3 | Holli mølle | 11.01.2022 |
Holli Mølle Havregryn store økologisk | 3 | 367.1 | 6.6 | 1.2 | 0 | 62 | 12.3 | 6.3 | Holli mølle | 12.01.2022 |
Havregryn, lettkokte, økologiske | 4.5 | 363 | 6.1 | 0.9 | 1.1 | 58.4 | 13.3 | 11 | Ukjent | 19.05.2022 |
Møllerens Urkraft store Havregryn | 3 | 391.7 | 7.8 | 1.1 | 1 | 63.1 | 11.4 | 10.8 | Møllerens | 06.06.2022 |
Møllerens Urkraft steel cut Havregryn | 4.5 | 391.7 | 7.8 | 1.1 | 1 | 63.1 | 11.4 | 10.8 | Møllerens | 06.06.2022 |
Møllerens Urkraft glutenfri Havregryn 1kg | 3 | 391.7 | 7.8 | 1.1 | 1 | 63.1 | 11.4 | 10.8 | Møllerens | 07.06.2022 |
Kolonihagen Havregryn | 3 | 413.2 | 6.9 | 1.2 | 0 | 68 | 14 | 10 | Kolonihagen | 24.07.2022 |
Kolonihagen Steel cut havregryn | 4 | 390.8 | 7.8 | 1.1 | 1 | 63 | 11 | 11 | Kolonihagen | 24.07.2022 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.