Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 0 | kilojoule |
Kcal | 0 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 0 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Hindu gurkemeie glass 40gr | 1222 | 292,05 | 3,2 | 9,7 | 44,4 |
Santa Maria sort pepper grovmalt 59 gr | 1158 | 276,76 | 3,3 | 10,4 | 38,6 |
Confecta refill Peppermix | 1159 | 277 | 3,3 | 10,4 | 38,7 |
Hindu cayennepepper malt pose | 1561 | 373,07 | 17,3 | 12 | 29,4 |
Santa maria fennikel hel | 1351 | 322,88 | 14,9 | 15,8 | 12,5 |
Santa maria nellik malt 20 gr | 1391 | 332,44 | 13 | 6 | 31,6 |
Santa Maria karve/kummin hel | 1383 | 330,53 | 14,6 | 19,8 | 11,9 |
Santa Maria sort pepper grovmalt 34 gr | 1158 | 276,76 | 3,3 | 10,4 | 38,6 |
Santa Maria Red Hot Chili flakes | 1562 | 373,31 | 17,3 | 12 | 29,4 |
Santa maria timian | 1182 | 282,49 | 7,4 | 9,1 | 26,9 |
Hindu pepper sort hel økologisk boks | 1159 | 277 | 3,3 | 10,4 | 38,7 |
Santa Maria Kardemomme, malt 18 gr | 1344 | 321,21 | 6,7 | 10,8 | 40,5 |
Helios koriander 15 g | 1425 | 345 | 17,8 | 12,4 | 13,1 |
Santa Maria Chilipulver | 1256 | 300,18 | 10,7 | 12,6 | 25 |
Hindu pepper sort hel glass | 1159 | 277 | 3,3 | 10,4 | 38,7 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.