Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 2960 | kilojoule |
Kcal | 707.4 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 0 | gram |
Sukker | 0 | gram |
Kostfiber | 0 | gram |
Fett | 80 | gram |
Mettet fett | 7 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Mills olivero steke og bake | 2775 | 663,22 | 75 | 0,5 | 0,5 |
Vita hjertego margarin 370 gr | 2220 | 530,58 | 60 | 0,5 | 0,5 |
Mills Melange flytende melkefri | 2960 | 720 | 80 | 0 | 0 |
Margarin, Melange, flytende, vegansk | 2960 | 720 | 80 | 0 | 0 |
Coop Xtra bordmargarin 400gr | 2229 | 532,73 | 60 | 0,2 | 0,3 |
Eldorado stekemargarin | 2977 | 711,5 | 80 | 0,5 | 0,5 |
Margarin, myk | 2237 | 544 | 60 | 0,5 | 0,5 |
Becel med smør og solsikkeolje | 2622 | 626,65 | 70 | 0,5 | 0,6 |
Mills melange margarin 500gr | 2792 | 679 | 75 | 0,5 | 0,5 |
Mills Soft Flora Lett 235 gr | 1497 | 364 | 40 | 0,5 | 0,5 |
Mills olivero smør og olivenolje | 2237 | 544 | 60 | 0,5 | 0,5 |
Eldorado margarin Flytende | 2960 | 707,44 | 80 | 0 | 0 |
First Price bordmargarin | 2237 | 534,64 | 60 | 0,5 | 0,5 |
First Price stekemargarin | 2607 | 623,07 | 70 | 0,5 | 0,5 |
Rema 1000 Prima Myk Margarin 400g | 2229 | 532,73 | 60 | 0,5 | 0,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.