| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolje/hyse røkt | 485 | 115,91 | 0,96 | 25,23 | |
| Coop Røkt Torsk m/Skinn Bein,360g | 319 | 76,24 | 0,3 | 18,1 | 0 |
| Lofoten gravet laks i skiver | 980 | 234,22 | 17,1 | 19,6 | 0,8 |
| Makrell, varmrøkt | 1223 | 295 | 24,1 | 19,5 | 0 |
| Lofoten gravet laks i bit | 706 | 168,73 | 8,2 | 23,2 | 0,5 |
| Coop gravlaks skivet 100gr | 748 | 178,77 | 9,2 | 21 | 2,8 |
| Laks, filet, gravet | 748 | 179 | 9,2 | 21,2 | 2,8 |
| Sild, røkt, bøkling | 834 | 200 | 12,8 | 21,2 | 0 |
| Ål, røkt | 1453 | 351 | 30,5 | 19,1 | 0 |
| Femund Rakfisk | 748 | 179 | 13,2 | 21,2 | 2,8 |
| Femund Gravet laks | 748 | 179 | 13,2 | 21,2 | 2,8 |
| Lofoten Spekelaks i bit | 936 | 223,7 | 16,1 | 20 | 0,4 |
| Fiskemannen gravet laks i skiver | 748 | 178,77 | 9,2 | 21,2 | 2,8 |
| Fiskemannen røkt hyse | 345 | 82,45 | 0,6 | 19 | 0 |
| Fiskemannen Peppermakrell varmrøkt 100 gr | 1339 | 320,02 | 27 | 20 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.