| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtekram pekannøtter | 2889 | 690,47 | 72 | 9,2 | 13,9 |
| Toppmix topping knasende linfrø | 2209 | 527,95 | 37,1 | 22,9 | 19,2 |
| Den Lille Nøttefabrikken nøtti frutti 360gr | 1949 | 465,81 | 26 | 12 | 49 |
| Eldorado mandler ståpose | 2384 | 569,77 | 49,2 | 21,1 | 6,3 |
| Linfrø, knuste | 2116 | 514 | 42,2 | 18,3 | 1,6 |
| Eldorado pinjekjerner | 2926 | 699,31 | 68 | 13 | 9,4 |
| Eldorado chilinøtter 175gr | 2174 | 522 | 32 | 14,4 | 40,3 |
| Den Lille Nøttefabrikken Chili 230g | 2210 | 528,19 | 38 | 17 | 30 |
| Green Valley Kokosmasse, økologisk | 2752 | 668 | 65,7 | 6,4 | 6,4 |
| Den Lille Nøttefabrikken saltede cashewnøtter | 2488 | 601 | 49 | 17 | 18,9 |
| Rema 1000 Kransekakemasse 500g | 1874 | 447,88 | 20 | 10 | 54 |
| Den Lille Nøttefabrikken sjokohassel 120gr | 2414 | 576,94 | 40 | 10 | 44 |
| Den Lille Nøttefabrikken brente mandler 190gr | 2335 | 558,06 | 33 | 13 | 49 |
| Chilinøtter | 2162 | 519 | 32,3 | 16,1 | 37,2 |
| Rema 1000 cashewnøtter 55gr | 2488 | 594,63 | 45 | 18 | 29 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.