Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 693 | kilojoule |
Kcal | 165.6 | kalorier |
Protein | 0.5 | gram |
Karbo | 41 | gram |
Sukker | 41 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0.1 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Lisa moste jordbær | 576 | 137,66 | 0,12 | 0,3 | 32 |
Nora Jordbærsyltetøy | 858 | 205,06 | 0,5 | 0,5 | 49 |
Jordbær, 100 g sukker pr. kg bær, fryst | 304 | 72 | 0,2 | 0,5 | 15,9 |
Lerum Jordbærsyltetøy 650 gr | 747 | 178,53 | 0,1 | 0,2 | 42,6 |
Lisa Jordbærsyltetøy Uten Tilsatt Sukker | 311 | 74,32 | 0,2 | 0,4 | 17 |
Lerum Utvalde jordbærsyltetøy | 600 | 143,4 | 0,1 | 0,3 | 34 |
Heistad jordbærsyltetøy | 100 | 23,9 | 0,5 | 0,5 | 5 |
Coop jordbærsyltetøy 500gr | 633 | 151,28 | 0,1 | 0,3 | 36 |
Nora Squeezy Jordbærsyltetøy | 769 | 183,79 | 0,5 | 0,5 | 44 |
Rema 1000 jordbærsyltetøy 1kg | 779 | 186,18 | 0,5 | 0,5 | 45 |
Coop jordbærsyltetøy 800gr | 840 | 200,76 | 0,1 | 0,2 | 49 |
Jordbærsyltetøy, lett | 503 | 118 | 0,1 | 0,3 | 28,6 |
Lisa jordbærsyltetøy 60% bær | 576 | 137,66 | 0,1 | 0,3 | 32 |
Coop jordbærsyltetøy most 500gr | 633 | 151,28 | 0,1 | 0,3 | 36 |
Hennig Olsen Rørt jordbærsyltetøy | 759 | 181,4 | 0,1 | 0,3 | 44,4 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.