
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 525 | kilojoule |
| Kcal | 125.5 | kalorier |
| Protein | 5.5 | gram |
| Karbo | 15 | gram |
| Sukker | 1 | gram |
| Kostfiber | 2 | gram |
| Fett | 4.3 | gram |
| Mettet fett | 1.1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutricia Nutrison 1000 Complete Multi Fibre | 440 | 105,16 | 3,7 | 5,5 | 11,3 |
| Nutricia Infatrini | 420 | 100,38 | 5,4 | 2,6 | 10,3 |
| Nutricia Nutrinimax Multi Fibre | 430 | 102,77 | 4,2 | 3,3 | 12,3 |
| Nutricia Nutrison Multi Fibre | 430 | 102,77 | 3,9 | 4 | 12,3 |
| Nutricia nutrison advanced Cubison | 435 | 103,96 | 3,3 | 5,5 | 12,5 |
| Nutricia Nutrison Concentrated | 840 | 200,76 | 10 | 7,5 | 20,1 |
| Nutricia Nutrison advanced Diason | 435 | 103,96 | 4,2 | 4,3 | 11,3 |
| Nutricia Nutrison MCT | 420 | 100,38 | 3,3 | 5 | 12,6 |
| Nutricia Nutrison Soya multi fibre | 430 | 102,77 | 3,9 | 4 | 12,3 |
| Nutricia Nutrison Low Sodium | 420 | 100,38 | 3,9 | 4 | 12,3 |
| Nutricia Nutrini Low Energy Multi Fibre | 320 | 76,48 | 3,3 | 2 | 9,3 |
| Nutricia Nutrison Low Energy Multi Fibre | 325 | 77,67 | 2,9 | 3 | 9,2 |
| Nutricia Nutrinimax Energy Multi Fibre | 640 | 152,96 | 6,3 | 4,8 | 18,5 |
| Nutricia Nutrison Soya | 420 | 100,38 | 3,9 | 4 | 11,3 |
| Nutricia nutrison advanced Diason Low Energy | 325 | 77,67 | 3,2 | 3,2 | 8,4 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.