Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 830 | kilojoule |
Kcal | 198.4 | kalorier |
Protein | 5 | gram |
Karbo | 40 | gram |
Sukker | 5 | gram |
Kostfiber | 4 | gram |
Fett | 0.8 | gram |
Mettet fett | 0.2 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Hoff Potetlompe 250g | 861 | 205,77 | 0,7 | 5,1 | 41,9 |
Berthas lomper 10 stk | 685 | 163,71 | 0,4 | 4 | 35,4 |
Bjørken potetkaker | 566 | 135,27 | 0,3 | 2,9 | 29,9 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.