
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1600 | kilojoule |
| Kcal | 382.4 | kalorier |
| Protein | 10 | gram |
| Karbo | 75 | gram |
| Sukker | 16 | gram |
| Kostfiber | 7.5 | gram |
| Fett | 2 | gram |
| Mettet fett | 0.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| BareBra Supergranola med blåbær og sitron | 1940 | 463,66 | 23 | 11 | 44 |
| Coop musli fibre and fruit | 1429 | 341,53 | 4 | 11 | 54 |
| Synnøve granola bringebær og solbær | 1588 | 379,53 | 7 | 9 | 59 |
| Kelloggs frosties Corn flakes, søt | 1625 | 383 | 0,9 | 5,3 | 87,5 |
| DrSchar Corn Flakes | 1446 | 341 | 0,2 | 7,5 | 75,6 |
| Axa Fruktmüsli | 1588 | 376 | 5,7 | 8,5 | 69,8 |
| Nestle Honey Cheerios | 1563 | 373,55 | 2,8 | 6,6 | 79,2 |
| AXA Berries müsli | 1500 | 358,5 | 4,5 | 10 | 63 |
| Kelloggs All-Bran plus Hvetekli, ristet | 1473 | 349 | 3,6 | 10,3 | 61,9 |
| Nestle Cheerios Havreringer | 1662 | 394 | 7,3 | 10,9 | 67,5 |
| Quaker Snack-a-jacks-jumbo cheese | 1603 | 383,11 | 2,7 | 9 | 79 |
| Kelloggs wk musli apple and carot | 1785 | 426,61 | 14 | 8,1 | 62 |
| Finax sunt og gott bran musli | 1400 | 334,6 | 3,5 | 10 | 59 |
| Axa 4-korn Kornblanding, | 1398 | 331 | 2,9 | 11,2 | 58,4 |
| Axa granola strawberry and black currant | 1800 | 430,2 | 20 | 9,8 | 45 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.