| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 114,21 | 226,12 | Kcal | |
| Protein | 1,16 | 2,30 | gram | 4,06 |
| Karbohydrat | 2,83 | 5,60 | gram | 9,91 |
| Kostfiber | 0,75 | 1,48 | gram | 1,31 |
| Fett | 10,75 | 21,28 | gram | 84,71 |
| Mettet fett | 6,16 | 12,20 | gram | |
| Salt | 0,86 | 1,70 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 2,62 | Kr 5,19 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 792 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 471,25 | Kj | 5,4% |
| Kalorier | 113,58 | Kcal | 5,7% |
| Protein | 1,16 | gram | 2,3% |
| Fett | 10,75 | gram | 15,4% |
| Mettede fettsyrer | 6,16 | gram | 30,8% |
| Transumettede fettsyrer | 0,18 | gram | 0,7% |
| Enumettede fettsyrer | 3,08 | gram | 10,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,49 | gram | 3,5% |
| Kolesterol | 15,30 | mg | 5,1% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,03 | gram | 1,2% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,05 | gram | 1,8% |
| Karbohydrater totalt | 2,92 | gram | 1,0% |
| Stivelse | 0,02 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,75 | gram | 2,5% |
| Mono/disakkarider | 1,07 | gram | 1,2% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,02 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 341,33 | mcg | N/A |
| Retinol | 85,02 | mcg | 10,6% |
| Vitamin_A | 115,34 | RAE | 14,4% |
| Vitamin_D | 3,21 | mcg | 32,1% |
| Vitamin_E | 0,45 | mg | 5,0% |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,0% |
| Vitamin_B2 | 0,05 | mg | 3,2% |
| Niacin | 0,59 | mg | 3,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,14 | mg | 2,7% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,06 | mg | 4,2% |
| B9 Folat | 12,20 | mcg | 4,1% |
| Vitamin_B12 | 0,01 | mcg | 0,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 20,15 | mg | 26,9% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 10,10 | mg | 1,3% |
| Jern | 0,76 | mg | 7,6% |
| Natrium | 342,91 | mg | 14,9% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,86 | gram | 17,1% |
| Kalium | 111,72 | mg | 3,4% |
| Magnesium | 5,21 | mg | 1,7% |
| Sink | 0,14 | mg | 1,5% |
| Selen | 1,01 | mcg | 1,8% |
| Kopper | 0,04 | mg | 4,7% |
| Fosfor | 14,45 | mg | 2,4% |
| Jod | 2,60 | mcg | 1,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.