Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 446,45 | 7 593,31 | Kcal | |
Protein | 4,36 | 74,16 | gram | 3,9 |
Karbohydrat | 41,96 | 713,66 | gram | 37,59 |
Kostfiber | 3,28 | 55,79 | gram | 1,46 |
Fett | 28,29 | 481,16 | gram | 57,02 |
Mettet fett | 20,09 | 341,69 | gram | |
Salt | 0,31 | 5,27 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 8,85 | Kr 150,52 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 701 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 859,48 | Kj | 21,4% |
Kalorier | 444,95 | Kcal | 22,2% |
Protein | 4,36 | gram | 8,7% |
Fett | 28,29 | gram | 40,4% |
Mettede fettsyrer | 20,09 | gram | 100,5% |
Transumettede fettsyrer | 0,39 | gram | 1,6% |
Enumettede fettsyrer | 5,06 | gram | 16,9% |
Flerumettede fettsyrer | 0,76 | gram | 5,4% |
Kolesterol | 73,79 | mg | 24,6% |
Omega 3 fettsyrer | 0,12 | gram | 4,7% |
Omega 6 fettsyrer | 0,64 | gram | 25,6% |
Karbohydrater totalt | 41,96 | gram | 14,0% |
Stivelse | 4,96 | gram | N/A |
Kostfiber | 3,28 | gram | 10,9% |
Mono/disakkarider | 36,95 | gram | 41,1% |
Laktose (melkesukker) | 0,26 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 91,35 | mcg | N/A |
Retinol | 151,72 | mcg | 19,0% |
Vitamin_A | 159,25 | RAE | 19,9% |
Vitamin_D | 1,66 | mcg | 16,6% |
Vitamin_E | 0,99 | mg | 11,0% |
Vitamin_B1 | 0,05 | mg | 3,5% |
Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,7% |
Niacin | 0,22 | mg | 1,3% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,1% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,03 | mg | 2,1% |
B9 Folat | 11,17 | mcg | 3,7% |
Vitamin_B12 | 0,20 | mcg | 10,1% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 61,44 | mg | 7,7% |
Jern | 1,22 | mg | 12,2% |
Natrium | 124,05 | mg | 5,4% |
Beregnet salt av Natrium | 0,31 | gram | 6,2% |
Kalium | 239,52 | mg | 7,3% |
Magnesium | 38,35 | mg | 12,8% |
Sink | 0,66 | mg | 7,4% |
Selen | 3,45 | mcg | 6,3% |
Kopper | 0,25 | mg | 28,0% |
Fosfor | 79,10 | mg | 13,2% |
Jod | 9,28 | mcg | 6,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.