| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 337,79 | 2 220,55 | Kcal | |
| Protein | 9,57 | 62,91 | gram | 11,33 |
| Karbohydrat | 53,94 | 354,59 | gram | 63,87 |
| Kostfiber | 3,22 | 21,17 | gram | 1,9 |
| Fett | 8,17 | 53,71 | gram | 21,76 |
| Alkohol | 1,11 | |||
| Mettet fett | 3,93 | 25,83 | gram | |
| Salt | 0,05 | 0,34 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 3,40 | Kr 22,35 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 657 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 1 385,05 | Kj | 15,9% |
| Kalorier | 328,97 | Kcal | 16,4% |
| Protein | 9,57 | gram | 19,1% |
| Fett | 8,17 | gram | 11,7% |
| Mettede fettsyrer | 3,93 | gram | 19,7% |
| Transumettede fettsyrer | 0,15 | gram | 0,6% |
| Enumettede fettsyrer | 2,22 | gram | 7,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 1,05 | gram | 7,5% |
| Kolesterol | 81,65 | mg | 27,2% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,5% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,92 | gram | 36,9% |
| Karbohydrater totalt | 51,81 | gram | 17,3% |
| Stivelse | 41,43 | gram | N/A |
| Kostfiber | 3,22 | gram | 10,7% |
| Mono/disakkarider | 10,36 | gram | 11,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,39 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,54 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,67 | % | N/A |
| Beta_karoten | 29,20 | mcg | N/A |
| Retinol | 80,85 | mcg | 10,1% |
| Vitamin_A | 83,28 | RAE | 10,4% |
| Vitamin_D | 0,66 | mcg | 6,6% |
| Vitamin_E | 1,40 | mg | 15,6% |
| Vitamin_B1 | 0,18 | mg | 14,0% |
| Vitamin_B2 | 0,11 | mg | 7,6% |
| Niacin | 0,80 | mg | 4,7% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,10 | mg | 7,2% |
| B9 Folat | 21,65 | mcg | 7,2% |
| Vitamin_B12 | 0,48 | mcg | 24,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,30 | mg | 1,7% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 27,00 | mg | 3,4% |
| Jern | 1,23 | mg | 12,3% |
| Natrium | 20,79 | mg | 0,9% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,05 | gram | 1,0% |
| Kalium | 137,46 | mg | 4,2% |
| Magnesium | 24,13 | mg | 8,0% |
| Sink | 0,83 | mg | 9,2% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,12 | mg | 12,8% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 6,93 | mcg | 4,6% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.