Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 253,78 | 7 904,64 | Kcal | |
Protein | 3,46 | 107,77 | gram | 5,45 |
Karbohydrat | 30,97 | 964,64 | gram | 48,81 |
Kostfiber | 1,06 | 33,02 | gram | 0,83 |
Fett | 12,66 | 394,33 | gram | 44,89 |
Mettet fett | 7,82 | 243,57 | gram | |
Salt | 0,28 | 8,86 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6,10 | Kr 190,00 | .- | |
Hele oppskriften veier | 3 115 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 063,39 | Kj | 12,2% |
Kalorier | 254,24 | Kcal | 12,7% |
Protein | 3,46 | gram | 6,9% |
Fett | 12,66 | gram | 18,1% |
Mettede fettsyrer | 7,82 | gram | 39,1% |
Transumettede fettsyrer | 0,31 | gram | 1,2% |
Enumettede fettsyrer | 3,08 | gram | 10,3% |
Flerumettede fettsyrer | 0,50 | gram | 3,5% |
Kolesterol | 56,08 | mg | 18,7% |
Omega 3 fettsyrer | 0,10 | gram | 3,8% |
Omega 6 fettsyrer | 0,39 | gram | 15,6% |
Karbohydrater totalt | 31,05 | gram | 10,3% |
Stivelse | 3,22 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,06 | gram | 3,5% |
Mono/disakkarider | 27,78 | gram | 30,9% |
Laktose (melkesukker) | 0,23 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 74,82 | mcg | N/A |
Retinol | 124,31 | mcg | 15,5% |
Vitamin_A | 130,47 | RAE | 16,3% |
Vitamin_D | 1,28 | mcg | 12,8% |
Vitamin_E | 0,96 | mg | 10,7% |
Vitamin_B1 | 0,01 | mg | 1,1% |
Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,0% |
Niacin | 0,12 | mg | 0,7% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,02 | mg | 1,7% |
B9 Folat | 10,83 | mcg | 3,6% |
Vitamin_B12 | 0,12 | mcg | 6,1% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 3,51 | mg | 4,7% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 25,74 | mg | 3,2% |
Jern | 0,26 | mg | 2,6% |
Natrium | 113,72 | mg | 4,9% |
Beregnet salt av Natrium | 0,28 | gram | 5,7% |
Kalium | 105,18 | mg | 3,2% |
Magnesium | 8,66 | mg | 2,9% |
Sink | 0,18 | mg | 2,0% |
Selen | 2,92 | mcg | 5,3% |
Kopper | 0,04 | mg | 4,9% |
Fosfor | 52,82 | mg | 8,8% |
Jod | 6,68 | mcg | 4,5% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.