| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 115,41 | 500,37 | Kcal | |
| Protein | 11,43 | 49,56 | gram | 39,61 |
| Karbohydrat | 1,66 | 7,20 | gram | 5,75 |
| Kostfiber | 0,25 | 1,08 | gram | 0,43 |
| Fett | 6,95 | 30,13 | gram | 54,19 |
| Mettet fett | 2,90 | 12,57 | gram | |
| Salt | 1,79 | 7,76 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 8,98 | Kr 38,93 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 2 601 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 481,13 | Kj | 5,5% |
| Kalorier | 115,46 | Kcal | 5,8% |
| Protein | 11,43 | gram | 22,9% |
| Fett | 6,95 | gram | 9,9% |
| Mettede fettsyrer | 2,90 | gram | 14,5% |
| Transumettede fettsyrer | 0,19 | gram | 0,8% |
| Enumettede fettsyrer | 2,43 | gram | 8,1% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,55 | gram | 3,9% |
| Kolesterol | 30,57 | mg | 10,2% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,21 | gram | 8,3% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,34 | gram | 13,4% |
| Karbohydrater totalt | 1,61 | gram | 0,5% |
| Stivelse | 1,12 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,25 | gram | 0,8% |
| Mono/disakkarider | 0,48 | gram | 0,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,06 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 10,22 | mcg | N/A |
| Retinol | 23,19 | mcg | 2,9% |
| Vitamin_A | 24,04 | RAE | 3,0% |
| Vitamin_D | 0,15 | mcg | 1,5% |
| Vitamin_E | 0,52 | mg | 5,8% |
| Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 6,2% |
| Vitamin_B2 | 0,13 | mg | 8,9% |
| Niacin | 3,48 | mg | 20,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,11 | mg | 7,8% |
| B9 Folat | 1,95 | mcg | 0,7% |
| Vitamin_B12 | 1,02 | mcg | 51,2% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,40 | mg | 0,5% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 6,97 | mg | 0,9% |
| Jern | 0,97 | mg | 9,7% |
| Natrium | 715,89 | mg | 31,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 1,79 | gram | 35,8% |
| Kalium | 220,71 | mg | 6,7% |
| Magnesium | 17,40 | mg | 5,8% |
| Sink | 1,84 | mg | 20,4% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,03 | mg | 3,6% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 4,56 | mcg | 3,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.