| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 123,66 | 510,28 | Kcal | |
| Protein | 10,07 | 41,55 | gram | 32,57 |
| Karbohydrat | 14,12 | 58,27 | gram | 45,67 |
| Kostfiber | 1,94 | 8,01 | gram | 3,13 |
| Fett | 1,92 | 7,92 | gram | 13,97 |
| Alkohol | 4,64 | |||
| Mettet fett | 0,75 | 3,09 | gram | |
| Salt | 0,14 | 0,59 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 10,53 | Kr 43,45 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 2 476 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 517,12 | Kj | 5,9% |
| Kalorier | 122,72 | Kcal | 6,1% |
| Protein | 10,07 | gram | 20,1% |
| Fett | 1,92 | gram | 2,7% |
| Mettede fettsyrer | 0,75 | gram | 3,7% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,40 | gram | 1,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,68 | gram | 4,8% |
| Kolesterol | 20,04 | mg | 6,7% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,04 | gram | 1,8% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,61 | gram | 24,5% |
| Karbohydrater totalt | 13,85 | gram | 4,6% |
| Stivelse | 12,63 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,94 | gram | 6,5% |
| Mono/disakkarider | 1,23 | gram | 1,4% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,82 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 1,03 | % | N/A |
| Beta_karoten | 205,91 | mcg | N/A |
| Retinol | 2,59 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_A | 24,26 | RAE | 3,0% |
| Vitamin_D | 0,13 | mcg | 1,3% |
| Vitamin_E | 0,84 | mg | 9,4% |
| Vitamin_B1 | 0,10 | mg | 8,0% |
| Vitamin_B2 | 0,22 | mg | 15,7% |
| Niacin | 2,31 | mg | 13,6% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,23 | mg | 16,1% |
| B9 Folat | 13,82 | mcg | 4,6% |
| Vitamin_B12 | 1,23 | mcg | 61,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,75 | mg | 3,7% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,73 | mcg | 0,7% |
| Kalsium | 27,72 | mg | 3,5% |
| Jern | 1,36 | mg | 13,6% |
| Natrium | 56,77 | mg | 2,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,14 | gram | 2,8% |
| Kalium | 254,60 | mg | 7,7% |
| Magnesium | 22,54 | mg | 7,5% |
| Sink | 1,75 | mg | 19,4% |
| Selen | 5,71 | mcg | 10,4% |
| Kopper | 0,14 | mg | 15,1% |
| Fosfor | 126,49 | mg | 21,1% |
| Jod | 2,05 | mcg | 1,4% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.