| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 98,87 | 397,66 | Kcal | |
| Protein | 5,95 | 23,93 | gram | 24,07 |
| Karbohydrat | 15,60 | 62,74 | gram | 63,11 |
| Kostfiber | 0,89 | 3,58 | gram | 1,8 |
| Fett | 1,21 | 4,87 | gram | 11,01 |
| Mettet fett | 0,20 | 0,80 | gram | |
| Salt | 0,67 | 2,70 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,67 | Kr 22,80 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 609 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 418,05 | Kj | 4,8% |
| Kalorier | 98,87 | Kcal | 4,9% |
| Protein | 5,95 | gram | 11,9% |
| Fett | 1,21 | gram | 1,7% |
| Mettede fettsyrer | 0,20 | gram | 1,0% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,41 | gram | 1,4% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,43 | gram | 3,1% |
| Kolesterol | 8,86 | mg | 3,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,03 | gram | 1,2% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,32 | gram | 12,8% |
| Karbohydrater totalt | 15,60 | gram | 5,2% |
| Stivelse | 11,06 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,89 | gram | 3,0% |
| Mono/disakkarider | 4,51 | gram | 5,0% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 354,89 | mcg | N/A |
| Retinol | 13,99 | mcg | 1,7% |
| Vitamin_A | 44,06 | RAE | 5,5% |
| Vitamin_D | 0,59 | mcg | 5,9% |
| Vitamin_E | 0,38 | mg | 4,3% |
| Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 5,8% |
| Vitamin_B2 | 0,07 | mg | 4,7% |
| Niacin | 0,81 | mg | 4,8% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,15 | mg | 10,9% |
| B9 Folat | 17,63 | mcg | 5,9% |
| Vitamin_B12 | 0,40 | mcg | 20,2% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 12,78 | mg | 17,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,14 | mcg | 0,1% |
| Kalsium | 16,19 | mg | 2,0% |
| Jern | 1,53 | mg | 15,3% |
| Natrium | 268,30 | mg | 11,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,67 | gram | 13,4% |
| Kalium | 184,94 | mg | 5,6% |
| Magnesium | 14,61 | mg | 4,9% |
| Sink | 0,51 | mg | 5,7% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,08 | mg | 8,8% |
| Fosfor | 0,35 | mg | 0,1% |
| Jod | 8,14 | mcg | 5,4% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.