| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 113,56 | 222,08 | Kcal | |
| Protein | 3,35 | 6,55 | gram | 11,79 |
| Karbohydrat | 11,17 | 21,84 | gram | 39,34 |
| Kostfiber | 1,55 | 3,03 | gram | 2,72 |
| Fett | 5,82 | 11,38 | gram | 46,12 |
| Mettet fett | 3,10 | 6,06 | gram | |
| Salt | 0,12 | 0,23 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 3,43 | Kr 6,71 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 782 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 506,31 | Kj | 5,8% |
| Kalorier | 120,90 | Kcal | 6,0% |
| Protein | 3,35 | gram | 6,7% |
| Fett | 5,82 | gram | 8,3% |
| Mettede fettsyrer | 3,10 | gram | 15,5% |
| Transumettede fettsyrer | 0,12 | gram | 0,5% |
| Enumettede fettsyrer | 1,65 | gram | 5,5% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,42 | gram | 3,0% |
| Kolesterol | 23,22 | mg | 7,7% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,07 | gram | 2,8% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,34 | gram | 13,7% |
| Karbohydrater totalt | 12,98 | gram | 4,3% |
| Stivelse | 6,62 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,55 | gram | 5,2% |
| Mono/disakkarider | 6,35 | gram | 7,1% |
| Laktose (melkesukker) | 0,87 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 143,73 | mcg | N/A |
| Retinol | 67,37 | mcg | 8,4% |
| Vitamin_A | 79,57 | RAE | 9,9% |
| Vitamin_D | 0,15 | mcg | 1,5% |
| Vitamin_E | 0,93 | mg | 10,3% |
| Vitamin_B1 | 0,07 | mg | 5,0% |
| Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,2% |
| Niacin | 0,32 | mg | 1,9% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,09 | mg | 6,1% |
| B9 Folat | 22,70 | mcg | 7,6% |
| Vitamin_B12 | 0,22 | mcg | 11,2% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 39,55 | mg | 52,7% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 60,22 | mg | 7,5% |
| Jern | 0,47 | mg | 4,7% |
| Natrium | 47,95 | mg | 2,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,12 | gram | 2,4% |
| Kalium | 174,34 | mg | 5,3% |
| Magnesium | 17,78 | mg | 5,9% |
| Sink | 0,38 | mg | 4,2% |
| Selen | 1,74 | mcg | 3,2% |
| Kopper | 0,07 | mg | 7,6% |
| Fosfor | 72,36 | mg | 12,1% |
| Jod | 10,73 | mcg | 7,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.