| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 202,93 | 418,01 | Kcal | |
| Protein | 1,58 | 3,25 | gram | 3,11 |
| Karbohydrat | 19,15 | 39,45 | gram | 37,74 |
| Kostfiber | 0,85 | 1,75 | gram | 0,83 |
| Fett | 12,57 | 25,89 | gram | 55,74 |
| Alkohol | 2,55 | |||
| Mettet fett | 7,47 | 15,39 | gram | |
| Salt | 0,03 | 0,07 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 6,46 | Kr 13,31 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 648 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 846,51 | Kj | 9,7% |
| Kalorier | 203,14 | Kcal | 10,2% |
| Protein | 1,58 | gram | 3,2% |
| Fett | 12,57 | gram | 18,0% |
| Mettede fettsyrer | 7,47 | gram | 37,4% |
| Transumettede fettsyrer | 0,33 | gram | 1,3% |
| Enumettede fettsyrer | 3,19 | gram | 10,6% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,57 | gram | 4,1% |
| Kolesterol | 64,53 | mg | 21,5% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,5% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,30 | gram | 12,2% |
| Karbohydrater totalt | 19,19 | gram | 6,4% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,85 | gram | 2,8% |
| Mono/disakkarider | 19,19 | gram | 21,3% |
| Laktose (melkesukker) | 0,88 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,74 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,93 | % | N/A |
| Beta_karoten | 75,99 | mcg | N/A |
| Retinol | 120,57 | mcg | 15,1% |
| Vitamin_A | 126,98 | RAE | 15,9% |
| Vitamin_D | 0,35 | mcg | 3,5% |
| Vitamin_E | 0,88 | mg | 9,8% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,2% |
| Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,5% |
| Niacin | 0,21 | mg | 1,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,2% |
| B9 Folat | 28,08 | mcg | 9,4% |
| Vitamin_B12 | 0,35 | mcg | 17,4% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 31,28 | mg | 41,7% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 16,03 | mg | 2,0% |
| Jern | 0,35 | mg | 3,5% |
| Natrium | 12,91 | mg | 0,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,03 | gram | 0,6% |
| Kalium | 91,42 | mg | 2,8% |
| Magnesium | 6,66 | mg | 2,2% |
| Sink | 0,21 | mg | 2,3% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,03 | mg | 3,3% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 6,40 | mcg | 4,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.