| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 131,93 | 860,65 | Kcal | |
| Protein | 8,74 | 57,02 | gram | 26,49 |
| Karbohydrat | 1,08 | 7,05 | gram | 3,27 |
| Kostfiber | 0,09 | 0,59 | gram | 0,13 |
| Fett | 9,45 | 61,65 | gram | 64,46 |
| Alkohol | 5,62 | |||
| Mettet fett | 4,20 | 27,40 | gram | |
| Salt | 2,10 | 13,69 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 12,86 | Kr 83,89 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 305 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 547,78 | Kj | 6,3% |
| Kalorier | 131,92 | Kcal | 6,6% |
| Protein | 8,74 | gram | 17,5% |
| Fett | 9,45 | gram | 13,5% |
| Mettede fettsyrer | 4,20 | gram | 21,0% |
| Transumettede fettsyrer | 0,17 | gram | 0,7% |
| Enumettede fettsyrer | 3,40 | gram | 11,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,77 | gram | 5,5% |
| Kolesterol | 37,17 | mg | 12,4% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,50 | gram | 19,9% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,14 | gram | 5,5% |
| Karbohydrater totalt | 1,08 | gram | 0,4% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,09 | gram | 0,3% |
| Mono/disakkarider | 1,01 | gram | 1,1% |
| Laktose (melkesukker) | 0,44 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 1,06 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 1,32 | % | N/A |
| Beta_karoten | 33,42 | mcg | N/A |
| Retinol | 59,02 | mcg | 7,4% |
| Vitamin_A | 62,24 | RAE | 7,8% |
| Vitamin_D | 4,46 | mcg | 44,6% |
| Vitamin_E | 1,00 | mg | 11,1% |
| Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 2,8% |
| Vitamin_B2 | 0,07 | mg | 5,2% |
| Niacin | 2,47 | mg | 14,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,24 | mg | 17,0% |
| B9 Folat | 4,55 | mcg | 1,5% |
| Vitamin_B12 | 0,54 | mcg | 27,1% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,69 | mg | 0,9% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 4,50 | mg | 0,6% |
| Jern | 0,17 | mg | 1,7% |
| Natrium | 839,37 | mg | 36,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 2,10 | gram | 42,0% |
| Kalium | 245,39 | mg | 7,4% |
| Magnesium | 11,96 | mg | 4,0% |
| Sink | 0,22 | mg | 2,5% |
| Selen | 0,01 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,03 | mg | 3,4% |
| Fosfor | 12,88 | mg | 2,1% |
| Jod | 11,29 | mcg | 7,5% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.