| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 201,53 | 807,38 | Kcal | |
| Protein | 0,89 | 3,57 | gram | 1,76 |
| Karbohydrat | 22,70 | 90,94 | gram | 45,05 |
| Kostfiber | 0,80 | 3,21 | gram | 0,79 |
| Fett | 11,73 | 46,99 | gram | 52,38 |
| Mettet fett | 7,31 | 29,29 | gram | |
| Salt | 0,03 | 0,11 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 4,46 | Kr 17,87 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 603 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 843,18 | Kj | 9,7% |
| Kalorier | 203,01 | Kcal | 10,2% |
| Protein | 0,89 | gram | 1,8% |
| Fett | 11,73 | gram | 16,8% |
| Mettede fettsyrer | 7,31 | gram | 36,6% |
| Transumettede fettsyrer | 0,34 | gram | 1,4% |
| Enumettede fettsyrer | 2,79 | gram | 9,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,26 | gram | 1,9% |
| Kolesterol | 28,39 | mg | 9,5% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,03 | gram | 1,3% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,04 | gram | 1,7% |
| Karbohydrater totalt | 22,72 | gram | 7,6% |
| Stivelse | 0,06 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,80 | gram | 2,7% |
| Mono/disakkarider | 22,66 | gram | 25,2% |
| Laktose (melkesukker) | 0,90 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 77,47 | mcg | N/A |
| Retinol | 104,21 | mcg | 13,0% |
| Vitamin_A | 110,78 | RAE | 13,8% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,07 | mg | 0,8% |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,0% |
| Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 5,4% |
| Niacin | 0,08 | mg | 0,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,03 | mg | 2,1% |
| B9 Folat | 9,20 | mcg | 3,1% |
| Vitamin_B12 | 0,12 | mcg | 6,2% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 18,40 | mg | 24,5% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 30,74 | mg | 3,8% |
| Jern | 0,12 | mg | 1,2% |
| Natrium | 11,22 | mg | 0,5% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,03 | gram | 0,6% |
| Kalium | 72,30 | mg | 2,2% |
| Magnesium | 6,56 | mg | 2,2% |
| Sink | 0,09 | mg | 1,0% |
| Selen | 0,74 | mcg | 1,4% |
| Kopper | 0,04 | mg | 4,7% |
| Fosfor | 34,90 | mg | 5,8% |
| Jod | 4,83 | mcg | 3,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.