| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 95,96 | 234,72 | Kcal | |
| Protein | 7,50 | 18,35 | gram | 31,26 |
| Karbohydrat | 1,90 | 4,65 | gram | 7,91 |
| Kostfiber | 1,91 | 4,67 | gram | 3,98 |
| Fett | 6,06 | 14,82 | gram | 56,83 |
| Mettet fett | 3,53 | 8,63 | gram | |
| Salt | 1,84 | 4,51 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 13,83 | Kr 33,83 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 978 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 399,78 | Kj | 4,6% |
| Kalorier | 96,15 | Kcal | 4,8% |
| Protein | 7,50 | gram | 15,0% |
| Fett | 6,06 | gram | 8,7% |
| Mettede fettsyrer | 3,53 | gram | 17,6% |
| Transumettede fettsyrer | 0,15 | gram | 0,6% |
| Enumettede fettsyrer | 1,35 | gram | 4,5% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,35 | gram | 2,5% |
| Kolesterol | 49,47 | mg | 16,5% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,15 | gram | 5,9% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,07 | gram | 2,8% |
| Karbohydrater totalt | 1,91 | gram | 0,6% |
| Stivelse | 0,04 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,91 | gram | 6,4% |
| Mono/disakkarider | 1,35 | gram | 1,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,40 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 324,45 | mcg | N/A |
| Retinol | 75,84 | mcg | 9,5% |
| Vitamin_A | 102,92 | RAE | 12,9% |
| Vitamin_D | 0,03 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_E | 1,79 | mg | 19,9% |
| Vitamin_B1 | 0,07 | mg | 5,5% |
| Vitamin_B2 | 0,21 | mg | 15,0% |
| Niacin | 0,93 | mg | 5,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,02 | mg | 0,4% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,11 | mg | 7,9% |
| B9 Folat | 26,70 | mcg | 8,9% |
| Vitamin_B12 | 3,48 | mcg | 174,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 14,81 | mg | 19,7% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,03 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 187,74 | mg | 23,5% |
| Jern | 2,26 | mg | 22,6% |
| Natrium | 736,88 | mg | 32,0% |
| Beregnet salt av Natrium | 1,84 | gram | 36,8% |
| Kalium | 192,44 | mg | 5,8% |
| Magnesium | 34,01 | mg | 11,3% |
| Sink | 1,98 | mg | 22,0% |
| Selen | 0,02 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,50 | mg | 55,5% |
| Fosfor | 5,42 | mg | 0,9% |
| Jod | 48,67 | mcg | 32,4% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.